Prime H410M-E — это самое лучшее среди материнских плат, благодаря компонентам самого высокого качества и проектно-конструкторским возможностям Asus. Prime H410M-E использует беспрецедентную и инновационную конструкцию, чтобы обеспечить стабильность и низкую температуру при полной загрузке приложения и игр.

Материнские платы
Материнская плата Asus PRIME H410M-E Soc-1200
₽65,500.00
Обратите внимание! | При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
Производитель | ASUS |
Модель | PRIME H410M-E |
Назначение | Настольный ПК |
Форм-фактор | mATX (uATX) |
Чипсет | Intel H410 |
Поддержка процессоров и памяти | – |
Разъем для процессора | LGA 1200 |
Количество разъемов (шт) | 1 |
Поддержка ядер процессоров | Comet Lake |
Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Типы поддерживаемых процессоров | Intel серии Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx |
Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
Тип памяти | DDR IV |
Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество слотов | 2 |
Описание слотов | Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
ECC | Нет |
Registered | Нет |
Unbuffered | Нет |
Внутреннее подключение | – |
Слоты PCI | 0 |
Слоты PCI-Express x1 | 2 |
Слоты PCI-Express x4 | 0 |
Слоты PCI-Express x8 | 0 |
Слоты PCI-Express x16 | 1 |
Слоты PCI-Express x24 | 0 |
Слоты PCI-Express x32 | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
Слот AGP | Нет |
Количество каналов IDE | 0 |
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 4 |
Количество каналов mSATA | 0 |
Количество разъемов M.2 | 1 |
SATA Express | 0 |
Количество каналов SCSI | 0 |
Разъем для FDD | Нет |
Внешнее подключение | – |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 1 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 4 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 3 |
Видеопорты: | D-Sub, HDMI |
Порты ввода / вывода | – |
eSATA | 0 |
COM | 0 |
LPT | 0 |
Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 |
PS/2 | 2 |
Мультимедиа | – |
Интегрированное видео | Нет |
Звуковой контроллер | 7.1 |
Встроенные контроллеры | – |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
Количество сетевых контроллеров | 1 |
Интегрированный RAID контроллер | Нет |
Поддерживаемые уровни RAID | Нет |
Беспроводные технологии | |
Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
Дополнительно | – |
Поддержка 64bit | Есть |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка Hyper Threading | Нет |
Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Intel Smart Response | Нет |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мб |
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | Нет |
Технология энергосбережения | Нет |
Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания.совместимые БП |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
ПО в комплекте | Да |
Пульт ДУ | Нет |
Габариты | 226×203 мм |
Дополнительная информация | DIGI+ VRM, LANGuard, Turbo LAN |
Описание | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Разъемы USB 3.1 10 Gbps, Экранирование звуковой подсистемы |
Серия | PRIME |
Подсветка | Нет |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Коннекторы RGB на плате | Нет |
Поддержка NVMe Boot | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.